![]() |
Confronta e scegli il prodotto software AutoCAD® più adatto alle tue esigenze. Consulta la tabella comparativa del software di disegno 2D professionale AutoCAD LT® e di AutoCAD, e confronta il software CAD 2D AutoCAD LT 2011 con le versioni precedenti.
| Tabella comparativa delle versioni di AutoCAD LT (pdf - 269Kb) |
AutoCAD e AutoCAD LT a confronto | Le versioni di AutoCAD LT
Interfaccia utente
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | • | ||
| • | • | • | |
| • | • | • | |
| • | • | • | |
| • | • | • | |
| • | • | • | • |
Disegno 2D generale
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | |||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | • | |
| • | • | • |
Annotazioni
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | |||
| • | • | • | |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
Riferimenti blocco
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
Riferimenti esterni
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | • | |
| • | • | • | • |
Stampa e pubblicazione
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | |||
| • | • | • | |
| • | • | • | |
| • | • | • | • |
Comunicazione
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
Assistenza utenti
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | |||
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
Supporto sistemi operativi
| Caratteristiche | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | ||
| • | • | • | |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | ||
| • | • |
Informazioni sul prodotto | Contattare Autodesk | Già utente? | Risorse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiamare il numero |